Groupes d'appel
Groupes d'appel
La page Groupes d'appels (/admin/groups) gère les groupes qui font sonner plusieurs personnes ensemble. Un groupe possède un numéro interne, une stratégie de sonnerie, des membres et des destinations de repli.
En-tête : titre « Groupes d'appels » et sous-titre « {count} groupes · {client} ». Le bouton Créer un groupe est désactivé tant qu'aucun client n'est sélectionné.
La liste des groupes
Chaque ligne affiche : une icône, le nom affiché (ou le nom interne), un résumé « {count} membres · {timeout}s », un badge stratégie, et le badge ext {numéro} si une extension est définie. Au survol, deux actions apparaissent : Éditer (membres, extension, fallback) et Supprimer.
| État | Affichage |
|---|---|
| Aucun client | « Sélectionne un client en haut ». |
| Chargement | Lignes grisées animées. |
| Aucun groupe | « Aucun groupe configuré ». |
Créer un groupe
Le bouton Créer un groupe ouvre une fenêtre à deux onglets (Essentiel / Avancé).
Onglet Essentiel
| Champ | Type | Obligatoire | Détails |
|---|---|---|---|
| Nom affiché | Texte | Oui | Libellé visible (placeholder « Support Niveau 1 »). Accepte lettres non accentuées, chiffres, espaces, tirets, points et underscores. Vide → « Le nom affiché est obligatoire. » ; caractère interdit → message d'invalidité. |
| Stratégie | Liste | Oui | Stratégie de sonnerie (valeur par défaut Tout sonne). Voir le tableau des stratégies plus bas. |
| Numéro interne | Texte | Oui | Numéro à composer depuis un poste pour appeler le groupe (placeholder « ex: 4001 »). Vide → message « champ obligatoire ». |
Onglet Avancé
| Champ | Type | Obligatoire | Défaut | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Timeout (s) | Nombre (≥ 0) | Non | 30 | Durée totale de sonnerie. |
À la création, le groupe reçoit aussi des valeurs internes par défaut : durée par membre 15 s, pause reprise 5 s, appels max 0 (illimité), groupe actif, sonnerie même si en appel. Tout cela se règle ensuite en édition. Si l'extension est déjà prise, le groupe créé est automatiquement supprimé et l'erreur s'affiche. Succès : « Groupe créé ».
Modifier un groupe
L'édition ouvre une grande fenêtre à cinq onglets : Général, Membres, Routage, Restrictions, Avancé.
Onglet Général
| Champ | Type | Défaut | Détails |
|---|---|---|---|
| Label affiché | Texte | — | Nom visible du groupe. |
| Groupe actif | Interrupteur | Activé | Désactive le groupe. |
| Stratégie de sonnerie | Liste | Tout le monde sonne | Voir tableau ci-dessous. |
| Music on Hold | Liste | Par défaut | Musique d'attente jouée (liste des classes MoH du client). |
| Durée totale (s) | Nombre (0–3600) | 30 | Durée maximale de sonnerie du groupe. |
| Par membre (s) | Nombre (0–3600) | 15 | Durée de sonnerie par membre. |
| Pause reprise (s) | Nombre (0–600) | 5 | Délai avant de relancer une tentative. |
| Appels max | Nombre (0–500) | 0 | Nombre d'appels simultanés ; 0 = illimité. |
| Faire sonner les membres déjà en appel | Interrupteur | Activé | Active l'appel en attente sur les membres déjà occupés. |
Stratégies de sonnerie
| Stratégie | Comportement |
|---|---|
| Tout le monde sonne | Tous les membres sonnent en même temps. |
| Un par un (ordre) | Linéaire, dans l'ordre défini. |
| Aléatoire | Au hasard. |
| Moins récemment sollicité | Celui qui a pris un appel le plus loin dans le temps. |
| Moins d'appels pris | Celui qui a pris le moins d'appels. |
| Tour de rôle mémorisé | À tour de rôle, mémorise le dernier appelé. |
| Aléatoire pondéré | Au hasard, pondéré. |
Onglet Membres
« Les utilisateurs sélectionnés sonnent selon la stratégie choisie. L'ordre définit la priorité pour le linéaire et le tour de rôle. »
- Utilisateurs : sélecteur ordonné (recherche, badge extension). On peut monter/descendre pour fixer la priorité, ou retirer. Vide → « Aucun utilisateur chez ce client ».
- Numéros externes ou extensions libres : ajoute soit une extension système libre existante (liste « Choisir une extension ») soit un numéro externe saisi à la main (placeholder « ex. 0791234567 »). Chaque entrée porte un badge Extension ou Externe, et peut être déplacée ou retirée. Permet de faire sonner un numéro sans créer d'utilisateur.
Onglet Routage
| Champ | Type | Détails |
|---|---|---|
| Numéro interne | Texte | Numéro à composer pour appeler le groupe (placeholder « ex: 4001 »). Plage par défaut groupes : 400-499. |
| Horaire | Liste | Horaire d'ouverture (défaut « Aucun (toujours actif) »). Hors plage, le routage de l'horaire prend le relais. |
| Destination sans réponse | Sélecteur de destination | Où part l'appel si personne ne répond. |
| Destination occupé / capacité atteinte | Sélecteur de destination | Où part l'appel en cas de congestion ou de capacité atteinte. |
Onglet Restrictions
Cases à cocher des restrictions d'appel du client. Chaque restriction porte un badge Autorise ou Bloque et sa description. Elles s'appliquent à tous les appels passés par le groupe. Vide → « Aucune restriction d'appel n'est encore définie chez ce client. »
Onglet Avancé
| Section | Champ | Type | Détails |
|---|---|---|---|
| Nom de l'appelant | Mode nom appelant | Liste | Ne pas modifier / Ajouter avant / Remplacer / Ajouter après. |
| Nom de l'appelant | Nom à appliquer | Texte | Texte ajouté/substitué (désactivé si mode = Ne pas modifier). |
| Script avancé | Script avancé | Texte | Sous-routine PBX appelée avant la sonnerie (placeholder « ex: script-support »). |
| Restrictions | Ignorer les renvois utilisateurs | Interrupteur | Les renvois individuels ne détournent pas les appels du groupe. |
| Restrictions | Marquer répondu ailleurs | Interrupteur | Nettoie les notifications d'appel manqué sur les autres appareils. |
| Restrictions | DTMF enregistrement | Interrupteur | Permet le basculement d'enregistrement via touche DTMF. |
Le bouton Enregistrer affiche « Sauvegarde… » pendant l'opération ; succès : « Groupe sauvegardé ».
Supprimer un groupe
Une confirmation s'affiche : « Supprimer le groupe "{nom}" ? » avec le rappel : « Le groupe et ses associations (membres, extension, fallback) seront supprimés. Les appels routés vers ce groupe ne fonctionneront plus. »
Messages d'erreur courants
| Message | Cause |
|---|---|
| « L'extension {ext} est déjà utilisée par un autre objet… » | Numéro interne déjà pris. |
| « L'extension {ext} est hors de la plage autorisée… (groupes 400-499) » | Numéro hors plage. |
| « Aucun plan de numérotation interne disponible pour ce client. » | Contexte interne manquant. |