Statistiques
Statistiques
La section Statistiques du softphone MaxiPBX affiche vos indicateurs d'appels personnels. Si vous êtes superviseur (ou administrateur), elle ajoute la performance des files d'attente et des agents que vous supervisez.
Sous-titre affiché en haut de la page : « Tes indicateurs d'appels personnels et, pour les superviseurs, la performance des files. »
Les données se rafraîchissent automatiquement toutes les 60 secondes. Toutes
les durées sont arrondies à la seconde et formatées de façon lisible :
45s, 12m 30s, 2h 05m. Les taux sont affichés en pourcentage entier
(arrondi). Une valeur indisponible ou nulle est représentée par un tiret —.
Filtres de période
En haut à droite de la page, deux sélecteurs de date délimitent la période analysée. Tous les tableaux et indicateurs de la page respectent ces dates.
| Champ | Libellé | Type | Valeur par défaut | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Date de début | Du | Sélecteur de date | Il y a 7 jours | Début de période. La journée est prise à partir de 00:00:00. |
| Date de fin | Au | Sélecteur de date | Aujourd'hui | Fin de période. La journée est prise jusqu'à 23:59:59 inclus. |
Conseil : par défaut, la page couvre les 7 derniers jours jusqu'à aujourd'hui inclus. Modifiez les dates pour analyser un autre intervalle.
Indicateurs clés (KPI)
Une rangée de six cartes en haut de page résume vos appels personnels sur la période choisie.
| Indicateur | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Appels | Appels | Nombre total de vos appels sur la période (entrants, sortants et internes confondus). |
| Entrants | Entrants | Nombre d'appels reçus. |
| Sortants | Sortants | Nombre d'appels émis. |
| Manqués | Manqués | Nombre d'appels non répondus. La carte passe en rouge dès qu'il y a au moins un appel manqué. |
| Taux réponse | Taux réponse | Pourcentage d'appels répondus, arrondi à l'entier. |
| Durée moy. | Durée moy. | Durée moyenne d'un appel (format lisible : m s ou h m). |
Panneau « Mes appels »
Ce panneau détaille votre activité d'appels personnelle. Un bouton Export CSV (en haut à droite) télécharge ces données.
Mini-indicateurs
| Indicateur | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Répondus | Répondus | Nombre de vos appels répondus. |
| Délai réponse moyen | Délai réponse moyen | Temps moyen avant décrochage. |
| Délai réponse P95 | Délai réponse P95 | 95ᵉ centile du délai de décrochage : 95 % des appels ont été pris en moins de ce délai. Met en évidence les pics d'attente. |
Tableau par statut
Répartition de vos appels selon leur statut (décroché, non répondu, etc., tel que renvoyé par le système).
| Colonne | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Statut | Statut | Statut de l'appel. |
| Appels | Appels | Nombre total d'appels de ce statut. |
| Répondus | Répondus | Appels répondus. |
| Manqués | Manqués | Appels manqués. |
| Durée moy. | Durée moy. | Durée moyenne pour ce statut. |
Panneau « Répartition des durées »
Tableau de distribution des appels par tranche de durée.
| Colonne | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Durée | Durée | Tranche de durée (intervalle d'appel). |
| Appels | Appels | Nombre d'appels dans cette tranche. |
| Part | Part | Pourcentage que représente cette tranche sur le total. |
Panneau « Entrants par numéro demandé »
Vos appels entrants regroupés par numéro appelé (SDA). Affiche les 20 premières lignes.
| Colonne | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Numéro | Numéro composé par l'appelant. |
| Appels | Appels | Total d'appels reçus sur ce numéro. |
| Répondus | Répondus | Appels répondus. |
| Manqués | Manqués | Appels manqués. |
| Taux | Taux | Taux de réponse pour ce numéro. |
Panneau « Sortants par destination »
Vos appels sortants regroupés par préfixe de destination. Affiche les 20 premières lignes.
| Colonne | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Préfixe | Préfixe | Préfixe de la destination appelée. |
| Appels | Appels | Total d'appels émis vers ce préfixe. |
| Répondus | Répondus | Appels aboutis. |
| Échecs | Échecs | Appels non aboutis. |
| Durée moy. | Durée moy. | Durée moyenne des appels vers ce préfixe. |
Section superviseur
Cette section n'apparaît que si votre compte dispose du rôle superviseur ou administrateur. Sinon, la page s'arrête après vos statistiques personnelles.
Files supervisées
Performance des files d'attente que vous supervisez. Bouton Export CSV disponible.
Mini-indicateurs (totaux toutes files) :
| Indicateur | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Reçus | Reçus | Total d'appels reçus par les files. |
| Répondus | Répondus | Total d'appels répondus (affiché en vert). |
| Abandonnés | Abandonnés | Total d'appels abandonnés par l'appelant avant réponse (affiché en rouge). |
| Attente moy. | Attente moy. | Temps d'attente moyen avant prise en charge. |
Tableau détaillé par file :
| Colonne | Libellé | Description |
|---|---|---|
| File | File | Nom de la file. À défaut de nom, l'identifiant #<id> est affiché. |
| Reçus | Reçus | Appels reçus par la file. |
| Répondus | Répondus | Appels répondus. |
| Abandonnés | Abandonnés | Appels abandonnés avant réponse. |
| Non répondus | Non répondus | Appels non répondus (hors abandon). |
| Attente moy. | Attente moy. | Temps d'attente moyen. |
| Taux | Taux | Taux de réponse de la file. |
| SLA | SLA | Qualité de service : part des appels traités dans le délai cible. |
Agents supervisés
Activité des agents que vous supervisez. Bouton Export CSV disponible.
Mini-indicateurs (totaux tous agents) :
| Indicateur | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Conversation | Conversation | Temps total passé en communication. |
| Connecté | Connecté | Temps total de connexion (agent loggé). |
| Pause | Pause | Temps total en pause (rouge dès qu'il y a de la pause). |
| Wrap-up | Wrap-up | Temps de post-traitement après appel. |
| Occupation | Occupation | Taux d'occupation global (affiché en vert). |
Tableau détaillé par agent :
| Colonne | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Agent | Agent | Numéro de l'agent. À défaut, l'identifiant #<id>. |
| Conversation | Conversation | Temps en communication. |
| Connecté | Connecté | Temps de connexion. |
| Pause | Pause | Temps en pause. |
| Wrap-up | Wrap-up | Temps de post-traitement. |
| Occupation | Occupation | Taux d'occupation = temps de conversation ÷ temps connecté. |
| Pause % | Pause % | Taux de pause = temps de pause ÷ temps connecté. |
Astuce : cliquez sur une ligne d'agent pour charger son détail dans le panneau « Détail agent » ci-dessous.
Détail agent
Décompose l'activité d'un agent par période. Le titre affiche Détail agent {agent} (numéro ou identifiant de l'agent sélectionné).
Deux sélecteurs sont disponibles en haut du panneau :
| Sélecteur | Description |
|---|---|
| Agent | Liste déroulante des agents supervisés. L'agent est aussi sélectionnable en cliquant une ligne du tableau « Agents supervisés ». |
| Intervalle | Granularité du regroupement temporel : Par heure, Par jour (défaut) ou Par mois. |
Tableau de détail :
| Colonne | Libellé | Description |
|---|---|---|
| Période | Période | Intervalle de temps (début → fin), selon la granularité choisie. |
| Conversation | Conversation | Temps en communication sur la période. |
| Connecté | Connecté | Temps de connexion. |
| Pause | Pause | Temps en pause. |
| Wrap-up | Wrap-up | Temps de post-traitement. |
| Occupation | Occupation | Taux d'occupation de la période. |
Si aucun agent n'est disponible, le sélecteur affiche « Aucune donnée ».
Export CSV
Chaque panneau exportable propose un bouton Export CSV qui télécharge un
fichier au format CSV (séparateur point-virgule ;).
| Bouton | Fichier généré | Contenu |
|---|---|---|
| Mes appels | my-call-statistics-<du>-<au>.csv |
Colonnes Section / Métrique / Valeur : totaux d'appels, entrants, sortants, internes, répondus, manqués, taux de réponse, durée moyenne, délai de réponse moyen et P95, appels enregistrés et fichiers. |
| Files supervisées | supervised-queue-statistics-<du>-<au>.csv |
Une ligne par file : File, Reçus, Répondus, Abandonnés, Non répondus, Attente moyenne, Taux, SLA. |
| Agents supervisés | supervised-agent-statistics-<du>-<au>.csv |
Une ligne par agent : Agent, Conversation, Connecté, Pause, Wrap-up, Occupation, Pause %. |
Les dates <du> et <au> correspondent à la période sélectionnée.
États et messages
| Situation | Affichage |
|---|---|
| Tableau sans donnée | Message Aucune donnée centré dans le tableau. |
| Valeur manquante ou nulle | Tiret —. |
| Erreur de chargement | Un encart rouge en haut de page affiche le détail de l'erreur renvoyé par le serveur. |
Note : les requêtes des files et des agents sont réservées aux superviseurs et administrateurs. En l'absence de ces droits, ces panneaux ne sont pas chargés.
Besoin d'aide ?
Pour toute question sur l'interprétation de vos statistiques, contactez le support MaxiPBX à support@maxipbx.ch ou via https://help.maxipbx.ch.